Chupa Chups Zak 120stuks
De lekkerste smaken van cola, Yoghurt en fruit
Chupa Chups The Best Of Lollipops – 120 Stuks
19,89 € Oorspronkelijke prijs was: 19,89 €.13,92 €Huidige prijs is: 13,92 €.
Lollies
1.44 kg
- Eersteklas kwaliteit
- De kwaliteitskeuze voor slimme shoppers
- Zorgeloos winkelen met veilige betalingen
- Online assistentie, altijd tot uw dienst.

| Mixverpakking | Ja |
|---|---|
| Verpakking lengte | 2.70 cm |
| Smaak | Original |
| Product gewicht | 1.44 kg |
| Nutri-Score | Geen Nutri-Score |
| Land van oorsprong | Spanje |
| Fabrikant Adres | chupa chups barcelona spain |
| Dieetvoorkeur | Vegetarisch |
| Fabrikant Naam | chupa chups S.A.U |
| Verpakking hoogte | 0.60 cm |
| Allergeneninformatie | main contain palm oil |
| Verpakking breedte | 0.80 cm |
| Gewicht | 1.44 kg |
| Verpakkingsinhoud | Chupa Chups The Best Of Lollipops, 120 |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Donker en koel bewaren |
| EAN | 5051152454987 |
| Voedingswaarde | Nutrition Facts Calories 50 (209 kJ) % DV* Total Fat 0 g 0% Saturated Fat 0 g 0% Trans Fat 0 g Polyunsaturated Fat 0 g Monounsaturated Fat 0 g Omega-3 Fatty Acids 0 g Cholesterol 0 mg 0% Sodium 10 mg 0% Total Carbohydrate 12 g 4% Dietary Fiber 0 g 0% Sugars 10 g Protein 0 g Calcium 0 mg Alcohol 0 g Iron 0 mg Vitamin A 0 mg Vitamin C 0 mg |
| Ingrediënten | Sugar, Glucose Syrup (Corn), Whey Powder (Milk Product), Mix Fruit Puree (Apple, Cherry, Raspberry, Pineapple, Lime, Lemon, Strawberry, Peach, Banana, Orange, Blueberry, Blackberry, Mango, Watermelon, Kiwi), (2.2%), Acidity regulators (Lactic Acid, Malic Acid, Citric Acid), Whole Milk Powder, Flavours And Flavourings, … |
| Soort snoep | Lollies |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.