Nestlé Quality Street is een magische box met 12 heerlijke verschillende chocolaatjes, toffee en snoepjes. In de heerlijke smaken: karamel, fudge, fruit crèmes, noten en pralines. Ideaal om samen van te genieten en uit te delen Deze box bevat 12 individueel verpakte verschillende chocolaatjes, toffees en snoepjes. Elke portie (1 portie is 2 snoepjes) bevat 88 calorieën 100% gecertificeerd duurzame cacao via het Nestlé cocoa plan in samenwerking met UTZ.
Nestlé Quality Street Snoepblik – Megabox Snoep – 2,5 Kg
42,65 € Oorspronkelijke prijs was: 42,65 €.29,86 €Huidige prijs is: 29,86 €.
Spekken, Toffee, Zacht snoep
2.5 kg
- Eersteklas kwaliteit
- De kwaliteitskeuze voor slimme shoppers
- Zorgeloos winkelen met veilige betalingen
- Online assistentie, altijd tot uw dienst.

| Allergeneninformatie | Bevat mogelijk: pinda's. |
|---|---|
| Verpakking lengte | 232 mm |
| Smaak | Original / Zoet |
| Product gewicht | 2.5 kg |
| Land van oorsprong | België |
| Fabrikant Adres | Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht |
| Dieetvoorkeur | Lactosevrij |
| Fabrikant Naam | Nestle Belgilux |
| Verpakking hoogte | 369 mm |
| Ingrediënten | Suiker, glucosestroop, gecondenseerde magere melk met suiker (magere melk, suiker), cacaoboter, cacaomassa, plantaardig vet (palm), volle melkpoeder, glucose-fructosestroop, weifiltraatpoeder, kokosnoot, boter, hazelnoten, watervrij melkvet, emulgatoren , (zonnebloemlecithine, E471), bevochtigingsmiddel (glycerol), natuurlijke aroma's, zout, magere melkpoeder, magere cacaopoeder, voedingszuur (melkzuur), maïszetmeel |
| Verpakking breedte | 457 mm |
| Gewicht | 2500 g |
| Verpakkingsinhoud | 2.5kg |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Donker en koel bewaren |
| EAN | 8445290297921 |
| Voedingswaarde | Per 100g: Energie : 1950kJ, : 465kcal, Vetten: 19.6g, waarvan verzadigde vetzuren: 11.10g, Koolhydraten : 68.10g, waarvan suikers : 57.50g, Vezels: 1.40g, Eiwitten: 3.30g, Zout : 0.23g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). , Per 2 snoepjes (19g): Energie : 369kJ, : 88kcal, Vetten: 3.7g, waarvan verzadigde vetzuren: 2.1g, Koolhydraten : 12.9g, waarvan suikers : 10.9g, Vezels: 0.3g, Eiwitten: 0.6g, Zout : 0g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). , %RI*: Energie , : 4%, Vetten: 5%, waarvan verzadigde vetzuren: 11%, Koolhydraten : 5%, waarvan suikers : 12%, Vezels: -, Eiwitten: 1%, Zout : 0%, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). ,(1 portie=2 snoepjes). |
| Soort snoep | Spekken / Toffee / Zacht snoep |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.